Downloads
1 | Produktübersicht.pdf | 1.091 KByte |
Sechsseiter Prospekt über unser Lieferprogramm | ||
2 | Triaclean.pdf | 1.002 KByte |
Ausschreibungstexte, Umrechnungsfaktoren, Wärmeleistung, Typenplan, Anschlussvarianten / max. Baugrößen-Typenbeschreibung, Anschlussmaße, Laschenplan, Konsolen | ||
3 | Triaclean Senkrecht.pdf | 1.335 KByte |
Lieferumfang und Technische Daten | ||
4 | Triaclean Hygienezertifikat.pdf | 6.953 KByte |
Hygienezertifikat Triaclean – iPDP | ||
5 | Formaplan.pdf | 1.730 KByte |
Ausschreibungstexte (VS), (VV) und (OV), Typenplan, Umrechnungsfaktoren, Wärmeleistung, Anschlussmaße, Laschenplan, Anschlussvarianten, Son- derformen und Details, DFS-Konsole, Konsolen | ||
6 | Formaplan Senkrecht.pdf | 3.146 KByte |
Lieferumfang und Technische Daten | ||
7 | Formaplan Hygienezertifikat.pdf | 7.091 KByte |
Hygienezertifikat Formaplan – iPDP | ||
8 | Dualplan.pdf | 1.277 KByte |
Ausschreibungstexte (VS), (VV) und (OV), Umrechnungsfaktoren, Typenplan, Anschlussmaße, Laschenplan, Anschlussvarianten, Sonderformen, Konsolen | ||
9 | Dualplan Hygienezertifikat.pdf | 6.989 KByte |
Hygienezertifikat Dualplan – iPDP | ||
10 | Paneelkonvektor.pdf | 5.278 KByte |
Ausschreibungstexte Paneelkonvektor (OV) und (VS), Typenplan, Anschlussvarianten, Anschlussmaße, Zubehör, Konsolen | ||
11 | Profil.pdf | 2.250 KByte |
Ausschreibungstexte Profil (OV) und (VS), Umrechnungsfaktoren, Wärmeleistung, Typenplan, Anschlussvarianten / max. Baugrößen-Typenbeschreibung, Anschlussmaße, Laschenplan, Konsolen | ||
12 | Abano®.pdf | 1.550 KByte |
Extras, Technische Daten | ||
13 | Proxo-Therm.pdf | 538 KByte |
Standkonvektor bestehend aus einen Heizelement mit einer separaten Verkleidung. | ||
14 | Hochdruckrohr HK.pdf | 512 KByte |
HOCHDRUCK-ROHRHEIZKÖRPER Horizontal oder Vertikal max. Betriebsdruck 18 bar | ||
15 | DFS Konsole.pdf | 787 KByte |
Extras/Technische Daten | ||
16 | Plankonvektor.pdf | 128 KByte |
Plankonvektor Prospekt | ||
17 | HK.zip | 38 KByte |
Standard-Datensatz BDH V2.0 Leistungsdaten für EDV Auslegung Stand: 05.2015 | ||
18 | PART06_Hagan_DE_200405_20160628_KATALOG | 193 KByte |
Standard-Datensatz VDI-Norm 3805, Blatt 6 Leistungsdaten für EDV Auslegung, inkl. graphischer Unterstützung für CAD Stand: 05.2015 | ||
19 | AGB.pdf | 55 KByte |
Allgemeine Geschäftsbedingungen | ||
20 | Ballwurfzertifikat.pdf | 1.170 KByte |
Ballwurfzertifikat für das Modell Formaplan für den Einsatz der Heizkörper in Sportstätten Ausgestellt durch das Materialprüfungsamt (MPA) | ||
Bildschirmschoner.zip | 817 KByte | |
schöner animierter HAGAN PC-Bildschirmschoner | ||
21 | Gesamtkatalog | ca. 17 MByte |
Produktübersicht und technische Daten (Leistung, Maße Anschlußarten) zu allen Modellen. | ||
WinZip | ca. 1 MByte | |
(Ent-)Packprogramm für PC |